E-shop wyspecjalizowany w modelach RC
W naszym e-shopie można znaleźć szeroki asortyment produktów modelarskich, jakimi są modele RC aut, modele RC samolotów, modele śmigłowców RC oraz dronów wraz z potrzebnymi akcesoriami i materiałami do budowy.
Silniki rakietowe składają się z następujących części:

Silniki rakietowe mają jednolite oznaczenie, które opisuje parametry silnika.
Np. Silnik rakietowy B4-2 ma całkowity impus 5 N·s, średni ciąg 4 N i opóźnienie wyrzutu 2 s.
Opóźnienie wyrzutu ma tolerancję ±1 s. Silniki rakietowe ESTES są dostarczane z zapalnikami elektrycznymi, silniki rakietowe Klima są dostarczane z zapalnikami elektrycznymi lub konwencjonalnymi. Nie zaleca się używania rakiet, których masa przekracza maksymalny udźwig zainstalowanego silnika - patrz dane w tabelach.
| Oznaczenie silnika | Całkowity impuls [N·s] | Średni ciąg [N] | Opóźnienie wyrzutu [s] | Maksymalny udźwig [g] | Czas palenia [s] | Masa początkowa [g] | Masa wypełnienia [g] |
Rozmiar silnika [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silniki rakietowe do rakiet jednostopniowych | ||||||||
| 1/4A3‑3T | 0.625 | 3 | 3 | 28 | 0.3 | 5.9 | 1.3 | ø13x44 |
| 1/2A3‑2T | 1.25 | 3 | 2 | 57 | 0.3 | 6.4 | 1.9 | ø13x44 |
| A3‑4T | 2.5 | 3 | 4 | 57 | 0.6 | 8.0 | 3.3 | ø13x44 |
| A10‑3T | 2.50 | 10 | 3 | 85 | 0.8 | 8.1 | 3.5 | ø13x44 |
| 1/2A6‑2 | 1.25 | 6 | 2 | 57 | 0.3 | 13.6 | 2.7 | ø18x70 |
| A8‑3 | 2.50 | 8 | 3 | 85 | 0.5 | 15.5 | 4.1 | ø18x70 |
| B4‑2 | 5.00 | 4 | 2 | 113 | 1.1 | 18.6 | 7.6 | ø18x70 |
| B4‑4 | 5.00 | 4 | 4 | 99 | 1.1 | 19.2 | 7.6 | ø 18x70 |
| B6‑2 | 5.00 | 6 | 2 | 127 | 0.8 | 17.3 | 6.5 | ø18x70 |
| B6‑4 | 5.00 | 6 | 4 | 113 | 0.8 | 17.8 | 6.5 | ø18x70 |
| C6‑3 | 10.0 | 6 | 3 | 113 | 1.6 | 23.4 | 12.2 | ø18x70 |
| C6‑5 | 10.0 | 6 | 5 | 113 | 1.6 | 24.0 | 12.2 | ø18x70 |
| C11‑3 | 10.0 | 11 | 3 | 170 | 0.8 | 32.1 | 12.4 | ø24x70 |
| C11‑5 | 10.0 | 11 | 5 | 142 | 0.8 | 33.4 | 12.4 | ø24x70 |
| D12‑3 | 20.0 | 12 | 3 | 396 | 1.6 | 44.5 | 24.2 | ø24x70 |
| D12‑5 | 20.0 | 12 | 5 | 283 | 1.6 | 45.7 | 24.2 | ø24x70 |
| Silniki dla najwyższych stopni rakiet wielostopniowych | ||||||||
| 1/2A3‑4T | 1.25 | 3 | 4 | 28 | 0.3 | 6.6 | 1.9 | ø13x44 |
| A8‑5 | 2.50 | 8 | 5 | 57 | 0.5 | 15.7 | 4.1 | ø18x70 |
| B6‑6 | 5.00 | 6 | 6 | 71 | 0.8 | 18.2 | 6.5 | ø18x70 |
| C6‑7 | 10.0 | 6 | 7 | 71 | 1.6 | 24.3 | 12.2 | ø18x70 |
| C11‑7 | 10.0 | 11 | 7 | 113 | 0.8 | 33.8 | 12.4 | ø24x70 |
| D12‑7 | 20.0 | 12 | 7 | 226 | 1.6 | 46.0 | 24.2 | ø24x70 |
| Silniki do rakiet wielostopniowych | ||||||||
| A10‑0 | 2.50 | 10 | 0 | 113 | 0.8 | 6.8 | 3.5 | ø13x44 |
| A8‑0 | 2.50 | 8 | 0 | 85 | 0.3 | 13.5 | 4.1 | ø18x70 |
| B6‑0 | 2.50 | 6 | 0 | 113 | 0.8 | 15.7 | 6.5 | ø18x70 |
| C6‑0 | 5.00 | 6 | 0 | 113 | 1.6 | 21.4 | 12.2 | ø18x70 |
| C11‑0 | 10.0 | 11 | 0 | 170 | 0.8 | 29.2 | 12.4 | ø24x70 |
| D12‑0 | 20.0 | 12 | 0 | 396 | 1.6 | 40.4 | 23.8 | ø24x70 |
| Silniki z zatkaniem do pojazdów rakietowych | ||||||||
| A10‑PT | 2.5 | 10 | 0 | 85 | 0.8 | 7.4 | 3.78 | ø13x44 |

| Oznaczenie silnika | Całkowity impuls [N·s] | Średni ciąg [N] | Opóźnienie wyrzutu [s] | Maksymalny udźwig [g] | Czas palenia [s] | Masa początkowa [g] | Masa wypełnienia [g] | Rozmiary silnika [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silniki rakietowe do rakiet jednostopniowych | ||||||||
| A6-4 | 2.5 | 6 | 4 | 70 | 0.6 | 14.5 | 3.5 | ø18x70 |
| B4-4 | 5 | 4 | 4 | 90 | 1.3 | 16.8 | 5.8 | ø18x70 |
| C6-3 | 10 | 6 | 3 | 160 | 1.6 | 20.5 | 9.5 | ø18x70 |
| C6-5 | 10 | 6 | 5 | 150 | 1.6 | 21.2 | 10.2 | ø18x70 |
| D9-3 | 20 | 9 | 3 | 300 | 2.1 | 27.1 | 16.1 | ø18x70 |
| D9-5 | 20 | 9 | 5 | 250 | 2.1 | 27.6 | 16.6 | ø18x70 |
| Silniki rakietowe dla najwyższych stopni rakiet wielostopniowych | ||||||||
| C6-7 | 10 | 6 | 7 | 140 | 1.6 | 22 | 11 | ø18x70 |
| D9-7 | 20 | 9 | 7 | 200 | 2.1 | 28.2 | 17.2 | ø18x70 |
| Silniki rakietowe do rakiet wielostopniowych | ||||||||
| B4-0 | 5 | 4 | 0 | 90 | 1.3 | 15.8 | 5.8 | ø18x70 |
| C2-0 | 10 | 2 | 0 | 150 | 5 | 22.3 | 11.5 | ø18x70 |
| C6-0 | 10 | 6 | 0 | 160 | 1.6 | 18.7 | 8.9 | ø18x70 |
| D3-0 | 19 | 3 | 0 | 200 | 6 | 28 | 17.2 | ø18x70 |
| D9-0 | 20 | 9 | 0 | 300 | 2.1 | 26.3 | 15.5 | ø18x70 |
| Silniki rakietowe bez wyrzutu | ||||||||
| C2-P | 10 | 2 | ∞ | 150 | 5 | 22.5 | 11 | ø18x70 |
| C6-P | 10 | 6 | ∞ | 160 | 1.6 | 19.9 | 8.4 | ø18x70 |
| D3-P | 19 | 3 | ∞ | 200 | 6 | 27.7 | 16.7 | ø18x70 |
| D9-P | 20 | 9 | ∞ | 300 | 2.1 | 26.5 | 15 | ø18x70 |
Artykuł utworzony przez 6.2.2025. Ostatnio edytowane przez 6.2.2025.
W naszym e-shopie można znaleźć szeroki asortyment produktów modelarskich, jakimi są modele RC aut, modele RC samolotów, modele śmigłowców RC oraz dronów wraz z potrzebnymi akcesoriami i materiałami do budowy.
SCORPIO-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bielska 206
43-400 Cieszyn
Polska
+48 33 856 97 67
info@ scorpio-polska.pl
Gdzie nas znajdziecie?
Otwarte Po-Pt 9.00 - 16.00